And performs a logical AND on all inputs and writes the result to the out property. It is available in the Logic folder of the kitControl palette. Table 1 shows the And object truth table when using two inputs. Table 2 shows the And object truth table if using all four inputs. NAND gate logic is accomplished by linking to a Not object.
See also Alphabetical list of kitControl components
Table 1. And object truth table (2 inputs)
![]() |
||
|---|---|---|
| In A | In B | Out |
| false | false | false |
| false | true | false |
| true | false | false |
| true | true | true |
Table 2. And object truth table (4 inputs)
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| In A | In B | In C | In D | Out |
| false | false | false | false | false |
| false | false | false | true | false |
| false | false | true | false | false |
| false | false | true | true | false |
| false | true | false | false | false |
| false | true | false | true | false |
| false | true | true | false | false |
| false | true | true | true | false |
| true | false | false | false | false |
| true | false | false | true | false |
| true | false | true | false | false |
| true | false | true | true | false |
| true | true | false | false | false |
| true | true | false | true | false |
| true | true | true | false | false |
| true | true | true | true | true |
Copyright © 2000-2016 Tridium Inc. All rights reserved.