The system provides default roles for which permissions are already configured.
The following tables summarize the features each default role can access.
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm Console | X | X | X | X | |
| Activity Monitor | X | X | X | X | |
| Video Monitoring, Surveillance Viewer | X | X | X | ||
| Video Monitoring, Playback Viewer | X | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| People | X | X | X | X | X |
| Badges | X | X | X | X | X |
| Access Rights | X | X | X | X | X |
| Tenants | X | X | X | X | X |
| Additional Personnel Data | X | X | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Access History | X | X | X | X | |
| Alarm History | X | X | X | X | |
| Intrusion History | X | X | X | X | |
| Attendance History | X | X | X | X | |
| Audit History | X | X | X | X | |
| Log history | X | X | X | X | |
| Hardware Reports, Doors | X | X | X | ||
| Hardware Reports, Readers | X | X | X | ||
| Hardware Reports, Inputs | X | X | X | ||
| Hardware Reports, Outputs | X | X | X | ||
| Hardware Reports, Elevators (controller only) | X | X | X | ||
| Hardware Reports, Remote Modules | X | X | X | ||
| Hardware Reports, Intrusion Displays | X | X | X | ||
| Hardware Reports, BACnet Points | X | X | |||
| LDAP Audit History | X | X | X | ||
| Miscellaneous Reports, Person Access Right Report | X | X | X | X | |
| Miscellaneous Reports, Person Reader Report | X | X | X | X | |
| Miscellaneous Reports, Access Right Reader Report | X | X | X | X | |
| Miscellaneous Reports, Personnel Changes | X | X | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedules, Schedules | X | X | X | X | |
| Schedules, Calendar Schedules | X | X | X | X | |
| User Management, Users | X | X | X | ||
| User Management, Roles | X | X | X | ||
| User Management, Change Password | X | X | X | X | X |
| Backups | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote Drivers | X | X | X | ||
| Remote Modules, Remote Module Setup (controller only) | X | X | X | ||
| Remote Modules, Remote Module Identification (controller only) | X | X | X | ||
| Remote Modules, Access Network Setup (controller only) | X | X | X | ||
|
|
X | X | X | ||
| BACnet Network (controller only) | X | X | X | ||
| BACnet BDT Manager (controller only) | X | X | X | ||
| Station Manager | X | X | X | ||
| Certificate Manager | X | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Zones | X | X | X | X | |
| Card Formats | X | X | X | X | |
| Access Control Setup | X | X | X | X | |
| Additional Personnel Entry | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrusion PINs | X | X | X | ||
| Intrusion Zones | X | X | X | ||
| Intrusion Displays (controller only) | X | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm Classes | X | X | X | X | |
| Alarm Instructions | X | X | X | X | |
| Alarm Count Relays (controller only) | X | X | X | ||
| Email Accounts | X | X | X | X | |
| Email Recipients | X | X | X | X | |
| Station Recipients (controller only) | X | X | X | ||
| Power Alarm Setup (controller only) | X | X | X | ||
| Alarm Consoles | X | X | X | X | |
| Alarm Extensions | X | X | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Keypad Configuration | X | X | |||
| PDF Styles | X | X | X | ||
| License Manager | X | X | |||
| Network TCP/IP Settings | X | ||||
| Controller Maintenance (controller only) | X | X | X | ||
| Graphics, Graphics Management | X | X | X | X | |
| Graphics, Images | X | X | X | X | |
| Graphics, Navigation Groups | X | X | X | X | |
| Server Maintenance (Supervisor only) | X | X | X | ||
| Configure Database | X | X | X | ||
| Web Service | X | X | |||
| Replication Service (Supervisor only) | X | X | |||
| Jobs | X | X | X | ||
| System Date Time | X | X | |||
| End User License Agreement | X | X | |||
| Third Party Licenses | X | X | |||
| TimeServers Settings | X | X |
| Role:
Function: |
Admin | Badge Operator | Maintenance | Operator | Personnel Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Threat Level Groups | X | X | X | X | |
| Threat Level Setup | X | X | X | X |