Or is available in the Logic folder of the kitControl palette.

| In A | In B | Out |
|---|---|---|
| false | false | false |
| false | true | true |
| true | false | true |
| true | true | true |

| In A | In B | In C | In D | Out |
|---|---|---|---|---|
| false | false | false | false | false |
| false | false | false | true | true |
| false | false | true | false | true |
| false | false | true | true | true |
| false | true | false | false | true |
| false | true | false | true | true |
| false | true | true | false | true |
| false | true | true | true | true |
| true | false | false | false | true |
| true | false | false | true | true |
| true | false | true | false | true |
| true | false | true | true | true |
| true | true | false | false | true |
| true | true | false | true | true |
| true | true | true | false | true |
| true | true | true | true | true |

| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| Facets (Boolean) | Config Facets window (defaults to true and false) |
Defines the text to display for each Boolean value.
|
| Out | read-only true or false |
Displays the result of the comparison. |
| In A through In D | StatusBoolean true or false and null definition
|
Provides the input values for the comparison. |